Ikaskuntza Zentroa

Ohiko galderak

Q

1 Lor ditzaket zure direktorioa eta datu-orria?

A

Produktuaren informazioa gure deskargetan edo produktuaren xehetasunen orrialde bakoitzean lor dezakezu

Q

2 Lor al dezaket aurrekontua?

A

Noski! Mesedez, berretsi eredua (Pieza zenbakia) eta kantitatea, eskakizun bereziren bat baduzu, jarraitu itzazu zerrendatzen, eta zure eskakizun guztietan oinarritutako aurrekontu puntuala emango dizugu,

Q

3 Zer motatako ordainketa onartzen duzu? Zer moduz entrega?

A

Normalean, gure T/T kontuaren bidez ordain dezakezu, baina proba-eskaera batzuengatik, kopuru txikia duena, West Uion eta Alipay onartzen ditugu.

Q

4 Lor al dezaket lagin bat? Doan al da hori?

A

Laginak eskuragarri daude, baina kostua eta garraiatzea zure alboan egon behar du.

Q

5 Zer forma mota daude eskuragarri ZP serieko hutsuneetarako? Gainera, zein dira aplikazio desberdinak?

A

Hutseko kutxen formak eta aplikazioak:
Laua: aproposa, azalera berdineko pieza lauetarako.
Saihetsekin laua: pieza deformagarrietarako edo askatzeko segurua behar duten piezak egiteko egokia.
Sakona: pieza kurbatuetarako diseinatua.
Hauspoa: Bufferetarako edo gainazal inklinatuetarako lekua mugatua denean erabiltzen da.
Obalatua: pieza luzeetarako edo kokapen zehatza behar duten kontaktu-eremu txikiak dituztenentzat egokiena.
Ball Joint : Gainazal horizontalak ez diren piezetarako.
Karga handia: pieza astunetarako diseinatua.
Silikonazko kautxu erdieroalea: deskarga elektrostatikoen babesa eskaintzen du (gainazaleko erresistentzia txikia).
Buffer: altuera desberdinak dituzten edo talka xurgatzea eskatzen duten piezetarako.

Q

6 Zer egin behar da ZH serieko huts-sorgailu batean huts-presioa jaisten denean?

A

ZH Seriea (Gorputz Erabilera Mota):
1. Hainbat unitatek ihes-lerro komun bat partekatzen badute, baliteke huts-mailak ez igotzea espero bezala interferentziaren ondorioz. Ziurtatu ihes-hodia neurri handi batean dagoela atzera-presioa kentzeko.
2. Isilgailu bat erabiltzean, ikuskatu material akustikoa kutsadurarik ez dagoenez edo neurria berriro ebaluatu behar izanez gero.
ZH seriea (kutxa mota):
1. Egiaztatu soinua xurgatzeko materiala zikin dagoen ala ez eta ordeztu behar izanez gero ZH serieko modelo guztiak:
1. Begiratu objektu arrotz bat (adibidez, hondakinak, hezetasuna) hutsean sartzen den albotik, hauek barne difusorea oztopatu eta funtzionamendua kaltetu dezaketelako. Jarri beti hutseko iragazkia sarreraren aldean.
2. Egiaztatu unitatearen hornidura-presioa egonkorra dela eta ez dela jaitsi.

Q

7 Nola aurkitzen dut ZP serieko hutseko bentosa baten altxatze-indarra?

A

Hutseko bentosa baten altxatze-indarra kalkulu-formulatik eta baita altxatze-indarren taula teorikotik lor daiteke.
Kalkulatzeko formula:
W = P x S x 0,1 x 1/t
(W: Altxatze-indarra (N), P: Hutsaren presioa (Kpa), S: Padaren azalera (cm²) eta t: 4 edo gehiagoko segurtasun-faktorea altxatze horizontalerako eta 8 edo gehiago altxatze bertikalerako)
Altxatze indarren taula teorikoa:
Altxatze-indar teorikoa padaren diametroa eta huts-presioa erabiliz aurki daiteke.
Ez du segurtasun-faktorea sartzen, beraz, altxatze-indar teorikoa "t" segurtasun-faktorearekin zatitu altxatze-indarra lortzeko.
Altxatze-indarra = altxatze-indar teorikoa ÷ t
Altxatze-indar teorikoen taula (altxatze-indar teorikoa = P x S x 0,1) behean ageri da.



Altxatze-indar teorikoa (Altxatze-indar teorikoa=P×S×0,1)
Pad/bentosa-diametroa (ø1,5 eta ø50) (N)
Pad/bentosa diametroa (mm) ø1.5 ø2 03.5 ø4 ø6 ø8 ø10 ø13 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50
Pad/bentosa eremua S (cm2) 0.02 0.03 0.10 0.13 0.28 0.50 0.79 1.33 2.01 3.14 4.91 8.04 12.6 19.6
Hutsaren presioa (kPa) -85 0.15 0.27 0.82 1.07 2.40 4.2 6.6 11 17 26 41 68 106 166
-80 0.14 0.25 0.77 1.00 2.26 4.0 6.2 10 16 25 39 64 100 157
-75 0.13 0.24 0.72 0.94 2.12 3.7 5.8 10 15 23 36 60 94 147
-70 0.12 0.22 0.67 0.88 1.98 3.5 5.5 9.3 14 22 34 56 87 137
-65 0.11 0.20 0.63 0.82 1.84 3.2 5.1 8.6 13 20 31 52 81 127
-60 0.11 0.19 0.58 0.75 1.70 3.0 4.7 8.0 12 18 29 48 75 117
-55 0.10 0.17 0.53 0.69 1.55 2.7 4.3 7.3 11 17 27 44 69 107
-50 0.09 0.16 0.48 0.63 1.41 2.5 3.9 6.7 10 15 24 40 62 98
-45 0.08 0.14 0.43 0.57 1.27 2.2 3.5 6.0 9 14 22 36 56 88
-40 0.07 0.13 0.38 0.50 1.13 2.0 3.1 5.3 8 12 19 32 50 78
Pad/Xurgapenaren diametroa (ø63tik ø340ra) (N)
Pad/bentosa diametroa (mm) ø63 ø80 ø100 ø125 ø150 ø200 ø250 ø300 ø340
Pad/bentosa eremua S (cm2) 31.2 50.2 78.5 122.7 176.6 314.0 490.6 706.5 907.5
Hutsaren presioa (kPa) -85 265 427 667 1043 1501 2669 4170 6005 7714
-80 250 402 628 982 1413 2512 3925 5652 7260
-75 234 377 589 920 1325 2355 3680 5299 6806
-70 218 351 550 859 1236 2198 3434 4946 6353
-65 203 326 510 798 1148 2041 3189 4592 5899
-60 187 301 471 736 1060 1884 2944 4239 5445
-55 172 276 432 675 971 1727 2698 3886 4991
-50 156 251 393 614 883 1570 2453 3533 4538
-45 140 226 353 552 795 1413 2208 3179 4084
-40 125 201 314 491 706 1256 1962 2826 3630
Kutxa obaloa/bentosa (2×4tik 8x30,30x50) (N)
Pad/bentosa diametroa (mm) 2×4 3,5×7 4x10 5×10 6x10 4x20 5×20 6×20 8x20 4x30 5×30 6×30 8×30 30×50
Pad/bentosa eremua S (cm2) 0.07 0.21 0.36 0.44 0.52 0.76 0.94 1.12 1.46 1.16 1.44 1.72 2.26 13.07
Hutsaren presioa (kPa) -85 0.60 1.79 3.0 3.7 4.4 6.4 7.9 9.5 12.4 9.8 12.2 14.6 19.2 112
-80 0.56 1.68 2.8 3.5 4.1 6.0 7.5 8.9 11.6 9.2 11.5 13.7 18.0 105
-75 0.53 1.58 2.7 3.3 3.9 5.7 7.0 8.4 10.9 8.7 10.8 12.9 16.9 98
-70 0.49 1.47 2.5 3.0 3.6 5.3 6.5 7.8 10.2 8.1 10.0 12.0 15.8 92
-65 0.46 1.37 2.3 2.8 3.3 4.9 6.1 7.2 9.4 7.5 9.3 11.1 14.6 85
-60 0.42 1.26 2.1 2.6 3.1 4.5 5.6 6.7 8.7 6.9 8.6 10.3 13.5 79
-55 0.39 1.16 1.9 2.4 2.8 4.1 5.1 6.1 8.0 6.3 7.9 9.4 12.4 72
-50 0.35 1.05 1.8 2.2 2.6 3.8 4.7 5.6 7.3 5.8 7.2 8.6 11.3 66
-45 0.32 0.95 1.6 1.9 2.3 3.4 4.2 5.0 6.5 5.2 6.4 7.7 10.1 59
-40 0.28 0.84 1.4 1.7 2.0 3.0 3.7 4.4 5.8 4.6 5.7 6.8 9.0 53
X
Cookieak erabiltzen ditugu nabigazio esperientzia hobea eskaintzeko, guneko trafikoa aztertzeko eta edukia pertsonalizatzeko. Gune hau erabiltzean, gure cookieen erabilera onartzen duzu. Pribatutasun politika
Baztertu Onartu